Market Analysis
Indian Rupee to British Pound
84.52370
-0.01431 -0.02%
84.52370
-0.01431 -0.02%Indian Rupee to British Pound
| Time of last trade 25/05/2013 00:55 London time. Quotes delayed at least 60 minutes. | |||
| Previous Close | 84.53800 | ||
| Open | 84.53085 | ||
| Day's High | 84.80325 | ||
| Day's Low | 84.07600 | ||
| Bid | 83.81527 | ||
| Ask | 84.52371 | ||
| Symbol | INRGBP | ||
- Related LinksCurrency Rates
- Currency Converter
- Cross-Currency Table
Cross-currency table
| UK £ | Euro | US $ | Au $ | Ca $ | Japan ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UK £ | 1.00000 | 1.16986 | 1.51332 | 1.56860 | 1.55977 | 154.24957 |
![]() Euro | 0.85480 | 1.00000 | 1.29383 | 1.34102 | 1.33397 | 130.88319 |
![]() US $ | 0.66080 | 0.77290 | 1.00000 | 1.03600 | 1.03210 | 101.41988 |
![]() Au $ | 0.63750 | 0.74570 | 0.96525 | 1.00000 | 0.99526 | 97.64900 |
![]() Ca $ | 0.64112 | 0.74964 | 0.96964 | 1.00476 | 1.00000 | 98.11617 |
![]() Japan ¥ | 0.00653 | 0.00764 | 0.00988 | 0.01024 | 0.01020 | 1.00000 |
Your latest quotes
Up to 3 of your latest quotes will appear here.
advertisement
- Data providers
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.






